Velkatilanne 07/21
Ulosotossa
16.07.21 17.06.21
OK Perintä Oy 154,78 (656,45) -501,67
OPR Finance Oy 371,28 (369,47) +1,81
WestStar Oy 781,59 (839,97) -58,38
Gothia Oy 659,09 (655,70) +3,39
EGE Finance Oy 412,34 (410,47) +1,87
Yhteensä 2 379,08 (2 932,06) -552,98
Luottokortit
Mastercard 1 880,00 (1 880,00) +/- 0
Tuohi 850,00 (875,00) -25,00
Yhteensä 2 730,00 (2 755,00) -25,00
Maksusopimukset
OK Perintä Oy 1 230,99 (1 333,16) -102,17
Intrum 1 015,36 (1 055,36) -40,00
Brang 397,03 (427,03) -30,00
Yhteensä 2 643,38 (2 815,55) -172,17
KAIKKI VELAT
7 752,46 (8 502,61) -750,15
KAIKKI VELAT
7 752,46 (8 502,61) -750,15
Kommentit
Lähetä kommentti