Velkatilanne 06/19
Ulosotossa
30.5.19 2.5.19
Intrum Oy Jälkiperintä 1 149,51 (1 144,37) +5,14
OK Perintä Oy 825,32 (822,14) +3,18
OPR Finance Oy 1 097,02 (1 091,66) +5,36
WestStar Oy 3 022,60 (3 008,22) +14,38
Gothia Oy 2 000,13 (1 990,27) +9,86
Intrum Debt Finance AG 784,32 (780,80) +3,52
OK Perintä Oy 1 451,47 (1 444,95) +6,52
OK Perintä Oy 2 771,87 (3 250,35) -478,48
EGE Finance Oy 512,29 (510,16) +2,13
GF Money Consumer Finance Oy 1 083,42 (1 078,2) +5,22
Lowell Suomi Oy 272,58 (271,50) +1,08
Yhteensä 14 970,53 (15 392,63) -422,10
Luottokortit
Mastercard 1 959,84 (1 952,06) +7,78
Tuohi 1 000,0 (999,60) +0,4
Yhteensä 2 959,84 (2 951,66) +8,18
KAIKKI VELAT
17 930,37 (18 344,29) -413,92
Huom. Plus perintäkirje joka tuli vähän aikaa sitten, n. 3000e, ei vielä uo:ssa.
Todellinen tilanne siis n. 21 000. Harmittaa kun luulin jo päässeeni pois noista 2 alkavista.
OK Perintä Oy 825,32 (822,14) +3,18
OPR Finance Oy 1 097,02 (1 091,66) +5,36
WestStar Oy 3 022,60 (3 008,22) +14,38
Gothia Oy 2 000,13 (1 990,27) +9,86
Intrum Debt Finance AG 784,32 (780,80) +3,52
OK Perintä Oy 1 451,47 (1 444,95) +6,52
OK Perintä Oy 2 771,87 (3 250,35) -478,48
EGE Finance Oy 512,29 (510,16) +2,13
GF Money Consumer Finance Oy 1 083,42 (1 078,2) +5,22
Lowell Suomi Oy 272,58 (271,50) +1,08
Yhteensä 14 970,53 (15 392,63) -422,10
Luottokortit
Mastercard 1 959,84 (1 952,06) +7,78
Tuohi 1 000,0 (999,60) +0,4
Yhteensä 2 959,84 (2 951,66) +8,18
KAIKKI VELAT
17 930,37 (18 344,29) -413,92
Huom. Plus perintäkirje joka tuli vähän aikaa sitten, n. 3000e, ei vielä uo:ssa.
Todellinen tilanne siis n. 21 000. Harmittaa kun luulin jo päässeeni pois noista 2 alkavista.
Kommentit
Lähetä kommentti